※2026年度より書類提出先メールアドレスが変更となっております。必ずご確認ください。
また、登録費は年度切替の都合で4月に入ってから振込をお願いいたします(3月中の振込はご遠慮ください)
<<2026年度団体登録・競技者登録完了状況一覧>>
※提出先メールアドレスへ全書類(団体登録申請書・競技者登録情報明細表・登録費振込受領書コピー)提出まで完了した分です。
反映までに時間がかかる場合があります。
| 海邦SC | 3/19 5名 | ||
| 那覇西高校 | 3/19 22名 | 4/30 13名 | |
| FIFTYFIVE | 3/19 5名 | ||
| AQUA八重瀬 | 3/23 37名 | ||
| ニライSC | 4/2 27名 | 4/14 1名 | |
| JSS浦添 | 4/3 45名 | 4/23 1名 | |
| エースSC | 4/3 団体登録のみ | ||
| スイムアニミー那覇 | 4/7 12名 | 4/27 11名 | |
| 具志川SS | 4/7 42名 | ||
| NB沖縄 | 4/7 40名 | ||
| 那覇高校 | 4/8 14名 | 4/23 6名 | |
| ミサト・SS | 4/8 51名 | ||
| JSS沖縄中央 | 4/11 37名 | ||
| 波之上SS | 4/16 14名 | ||
| 首里東高校 | 4/17 3名 | ||
| 沖縄SS浦添 | 4/17 44名 | ||
| 沖縄SS豊見城 | 4/17 41名 | ||
| 沖縄SS糸満 | 4/17 19名 | ||
| 沖縄SS名護 | 4/173 34名 | ||
| 沖縄SS前田 | 4/17 53名 | ||
| 沖縄SS三原 | 4/17 25名 | ||
| 美来工科高校 | 4/20 1名 | ||
| 八重山高校 | 4/21 1名 | ||
| 美里高校 | 4/21 1名 | ||
| 那覇商業高校 | 4/21 13名 | ||
| 糸満高校 | 4/22 9名 | ||
| 浦添工業高校 | 4/22 3名 | ||
| 沖縄尚学高校 | 4/23 5名 | ||
| 普天間高校 | 4/24 3名 | ||
| 興南高校 | 4/24 10名 | ||
| 那覇国際高校 | 4/24 6名 | 5/1 4名 | |
| 浦添高校 | 4/27 5名 | ||
| 小禄高校 | 4/27 2名 | ||
| 豊見城高校 | 4/27 1名 | ||
| 宜野湾高校 | 4/27 1名 | ||
| 昭和薬科付属高校 | 4/28 9名 | ||
| 名護高校 | 4/28 3名 | ||
| コザ高校 | 4/30 10名 | ||
| 沖縄工業高校 | 4/30 6名 | 5/1 1名 | |
| 首里高校 | 5/1 4名 | ||
| 南部農林高校 | 5/1 2名 | ||
| 沖縄水産高校 | 5/1 1名 |
